| Dimension (mm) | 1970*670*1140mm | Displacement (cc) | 150cc |
| Wheelbase(mm) | 1270mm | Max power (kw/(r/min)) | 6.8kw(7500r/min) |
| Height of seat(mm) | 790mm | Max torque (N·m/(r/min)) | 9.8N.M(6500r/min) |
| Brake (Fr./Rr. ) | Disc/Drum | Tank Capacity(L) | 5.0L |
| Tyre size (Fr./Rr.) | F:90/90-12 R:3.5-10 | Battery | 12V 7AH |
| Bore*stroke | 57.4*57.8 mm | Front absorber | Hydraulic shock absorber |
Product Description
Send Inquiry
