| Dimension (mm) | 1970*660*1090mm | Displacement (cc) | 125cc |
| Wheelbase(mm) | 1290mm | Max power (kw/(r/min)) | 5.2kw(7500r/min) |
| Height of seat(mm) | 775mm | Max torque (N·m/(r/min)) | 7.3N.M(6500r/min) |
| Brake (Fr./Rr. ) | Disc/Drum | Tank Capacity(L) | 6.4L |
| Tyre size (Fr./Rr.) | F:100/80-14 R:120/80-14 | Battery | 12V 7AH |
| Bore*stroke | 53.5*55.1mm | Front absorber | Hydraulic/Dual hydraulic |
Product Description
Send Inquiry
