| Dimension (mm) | 1840*475*1130mm | Displacement (cc) | 150cc |
| Wheelbase(mm) | 1320mm | Max power (kw/(r/min)) | 6.8kw(7500r/min) |
| Height of seat(mm) | 780mm | Max torque (N·m/(r/min)) | 9.8N.M(6500r/min) |
| Brake (Fr./Rr. ) | Disc/Disc | Tank Capacity(L) | 7.6L |
| Tyre size (Fr./Rr.) | F:120/70-12 R:120/70-12 | Battery | 12V 7AH |
| Bore*stroke | 57.4*57.8mm | Front absorber | Hydraulic shock absorber |
Product Description
Send Inquiry


