| Dimension (mm) | 1910*670*1150mm | Displacement (cc) | 50cc |
| Wheelbase(mm) | 1310mm | Max power (kw/(r/min)) | 2.3kw(7500r/min) |
| Height of seat(mm) | 790mm | Max torque (N·m/(r/min)) | 3.0N.M(6500r/min) |
| Brake (Fr./Rr. ) | Disc/Disc | Tank Capacity(L) | 6.4L |
| Tyre size (Fr./Rr.) | F:120/70-12 R:120/70-12 | Battery | 12V 7AH |
| Bore*stroke | 39*41.5mm | Front absorber | Hydraulic shock absorber |
Product Description
Send Inquiry


