| Dimension (mm) | 2020*700*1225mm | Displacement (cc) | 150cc |
| Wheelbase(mm) | 1430mm | Max power (kw/(r/min)) | 6.8kw(7500r/min) |
| Height of seat(mm) | 780mm | Max torque (N·m/(r/min)) | 9.8N.M(6500r/min) |
| Brake (Fr./Rr. ) | Disc/Drum | Tank Capacity(L) | 6.8L |
| Tyre size (Fr./Rr.) | F:130/90-10 R:130/90-10 | Battery | 12V 7AH |
| Bore*stroke | 57.4*57.8mm | Front absorber | Dual shock |
Product Description
Send Inquiry
