| Dimension (mm) | 1980*780*1130mm | Displacement (cc) | 150cc |
| Wheelbase(mm) | 1360mm | Max power (kw/(r/min)) | 11.5kw(8250r/min) |
| Height of seat(mm) | 765mm | Max torque (N·m/(r/min)) | 14.5N.M(6500r/min) |
| Brake (Fr./Rr. ) | Disc/Disc | Tank Capacity(L) | 12L |
| Tyre size (Fr./Rr.) | F:110/70-13 R:130/70-13 | Battery | 12V9AH |
| Bore*stroke | 57.4*57.8 mm | Front absorber | Hydraulic shock absorber |
Product Description
Send Inquiry


