| Dimension (mm) | 2100*470*1180mm | Displacement (cc) | 150cc |
| Wheelbase(mm) | 1430mm | Max power (kw/(r/min)) | 6.8kw(7500r/min) |
| Height of seat(mm) | 770mm | Max torque (N·m/(r/min)) | 9.8N.M(6500r/min) |
| Brake (Fr./Rr. ) | Disc/Drum | Tank Capacity(L) | 6.4L |
| Tyre size (Fr./Rr.) | F:3.5-10 R:3.5-10 | Battery | 12V7AH |
| Bore*stroke | 57.4*57.8mm | Front absorber | After-subtract |
Product Description
Send Inquiry
